| Nexus One | iPhone 3GS | |
|---|---|---|
| Fabricant | ![]() | ![]() |
| Bluetooth | 2.1 +EDR | 2.1 +EDR |
| Càmera | 5 mpx | 3 mpx |
| Wifi | 802.11b/g | 802.11b/g |
| Processador | ARM Snapdragon 8250 QSD de Qualcomm a 1 GHz | ARM Cortex-A8 S5PC100 de Samsung a 833 Mhz |
| Capacitat | Mem. Interna 512MB, Mem. Externa 4GB (ampliable a 32GB) | Interna 16GB o 32GB |
| Quad band GSM 850 900 1800 1900 MHz | Si | Si |
| UMTS Tri-banda 900,1700 i 2100 MHz | Si | Si |
| HSDPA Tri-banda 900,1700 i 2100 MHz | No | Si |
| HSDPA 7,2 mbps | Si | Si |
| HSUPA | Si | No |
| GPS | A-GPS | A-GPS |
| Brúixola digital | Si | Si |
| Acceloròmetre | Si | Si |
| Sensor de proximitat | Si | Si |
| Sensor de llum ambiental | Si | Si |
| Pes | 130 gr. | 135 gr. |
| Sistema Operatiu | Android | iPhone OS |
| Pantalla | AMOLED 480x800 píxels (WVGA) 3.7 polzades 252.15 ppi ND | LCD 480x320 píxels 3.5 polzades 163 ppi 262.144 colors |
dijous, 14 de gener del 2010
Nexus One vs iPhone 3GS
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Sign by Danasoft - Myspace Layouts and Signs


Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada